viernes, 4 de julio de 2025

MONOTRIBUTO 2025

ORDENANZA 2025 MUNICIPALIDAD COMODORO RIVADAVIA:


 https://www.comodoro.gov.ar/wp-content/uploads/2025/01/ORDENANZA-17281-24-OTA-2025.pdf


ESCALA MONOTRIBUTO 2025

Categ.Ingresos brutos (*)Sup. Afectada (**)Energía eléctrica consumida anualmenteAlquileres devengados anualmentePrecio unitario máximo para venta de cosas mueblesImpuesto integradoAportes al SIPA (***)Aportes obra social (****)Total
Locaciones y prestaciones de serviciosVenta de cosas mueblesLocaciones y prestaciones de serviciosVenta de cosas muebles
A$ 7.813.063,45Hasta 30 m2Hasta 3330 Kw$ 1.816.991,50$ 466.361,15$ 3.633,98$ 3.633,98$ 11.871,01$ 16.716,32$ 32.221,31$ 32.221,31
B$ 11.447.046,44Hasta 45 m2Hasta 5000 Kw$ 1.816.991,50$ 466.361,15$ 6.904,57$ 6.904,57$ 13.058,11$ 16.716,32$ 36.679,00$ 36.679,00
C$ 16.050.091,57Hasta 60 m2Hasta 6700 Kw$ 2.483.221,72$ 466.361,15$ 11.871,01$ 10.901,95$ 14.363,92$ 16.716,32$ 42.951,25$ 41.982,19
D$ 19.926.340,10Hasta 85 m2Hasta 10000 Kw$ 2.483.221,72$ 466.361,15$ 19.381,24$ 18.048,78$ 15.800,32$ 19.865,77$ 55.047,33$ 53.714,87
E$ 23.439.190,34Hasta 110 m2Hasta 13000 Kw$ 3.149.451,93$ 466.361,15$ 36.339,83$ 28.829,60$ 17.380,35$ 24.226,55$ 77.946,73$ 70.436,50
F$ 29.374.695,90Hasta 150 m2Hasta 16500 Kw$ 3.149.451,93$ 466.361,15$ 51.118,03$ 37.551,16$ 19.118,38$ 27.860,54$ 98.096,95$ 84.530,08
G$ 35.128.502,31Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 3.755.115,76$ 466.361,15$ 93.029,96$ 46.514,98$ 26.765,73$ 30.040,93$ 149.836,62$ 103.321,64
H$ 53.298.417,30Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 5.450.974,50$ 466.361,15$ 266.492,09$ 133.246,04$ 37.472,03$ 36.097,56$ 340.061,68$ 206.815,63
I$ 59.657.887,55Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 5.450.974,50$ 466.361,15$ 529.955,85$ 211.982,34$ 52.460,84$ 44.576,86$ 626.993,55$ 309.020,04
J$ 68.318.880,36Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 5.450.974,50$ 466.361,15$ 635.947,02$ 254.378,81$ 73.445,18$ 50.027,83$ 759.420,03$ 377.851,82
K$ 82.370.281,28Hasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 5.450.974,50$ 466.361,15$ 890.325,83$ 296.775,28$ 102.823,25$ 57.174,67$ 1.050.323,75$ 456.773,20

Referencias:

Archivo del blog