martes, 22 de julio de 2025
lunes, 21 de julio de 2025
Nuevo Plan de Facilidades de Pago de ARCA ¿Oportunidad para financiarse a un menor costo?
Nuevo Plan de Facilidades de Pago de ARCA ¿Oportunidad para financiarse a un menor costo?
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un nuevo plan especial de facilidades de pago, orientado a regularizar deudas impositivas y de la seguridad social. La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5711/25, publicada en el Boletín Oficial días pasados, y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer el cumplimiento tributario.
Características generales
-Este régimen de facilidades de pago permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2025, inclusive, con sus respectivos intereses y multas.
-El acogimiento podrá realizarse desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre de 2025, ambos inclusive, a través del sistema “Mis Facilidades” y no tiene limitaciones en la cantidad de planes a presentar.
- La cantidad de cuotas varían según el tipo de contribuyentes: personas humanas y micro y pequeñas empresas hasta 60 cuotas con un pago a cuenta del 10 %, medianas empresas tramo 1 y 2 hasta 48 cuotas y un pago a cuenta del 15 % y resto de contribuyentes hasta 36 cuotas y un pago a cuenta del 20 %.
Obligaciones alcanzadas
Se pueden incluir obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de ARCA, vencidas al 30 de abril de 2025, inclusive, a excepción de retenciones y percepciones previsionales por cualquier concepto, anticipos y/o pagos a cuenta, entre otras.
Sujetos alcanzados
En este régimen de regularización, alcanza a los siguientes contribuyentes y responsables:
-Personas humanas y sucesiones indivisas.
-Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- con “Certificado MiPyME
-Entidades sin fines de lucro, Contribuyentes pertenecientes al sector de salud
-Resto de los contribuyentes no comprendidos en los incisos precedentes
Tasa de interés aplicable
La normativa establece una tasa de interés aplicable del 50 % de la tasa de interés resarcitorio -según Resolución Nº 3/24 MECON- vigente al 1º de julio de 2025. Si consideramos la información proporcionada por ARCA respecto de la composición de la misma, la tasa efectiva mensual de financiamiento es del 1, 37 %.
Conclusión
Con este plan, ARCA busca ampliar las herramientas disponibles para regularizar situaciones fiscales, en un contexto económico que aún muestra señales de inestabilidad.
Un dato no menor es la posibilidad de presentar planes de manera ilimitada lo cual flexibiliza la planificación tributaria de las empresas, en momentos donde los impuestos agobian.
Por otro lado la tasa de interés de financiamiento que ofrece ARCA para las empresas resulta ser atractiva, teniendo en cuenta las tasas de financiamiento actuales que ofrecen las entidades financieras ( Muy superiores a las ofrecidas por ARCA) y considerando el dato de inflación de Junio.
Es momento de planificar el pago de impuestos y utilizar este nuevo plan de facilidades como herramienta de financiación en un contexto económico complejo, donde financiarse en pesos en bancos u otras entidades financieras tiene un alto costo y un mayor riesgo.
lunes, 7 de julio de 2025
CUÁNTO PUEDO TRANSFERIR POR MERCADO PAGO SIN SUPERAR EL LÍMITE DE ARCA
Tipo de operación | Personas físicas | Personas jurídicas | Situación anterior (aprox.) |
---|---|---|---|
Transferencias y acreditaciones bancarias y billeteras virtuales | $50.000.000 | $30.000.000 | $2.000.000 para billeteras; $1.000.000 para bancos |
Extracciones en efectivo | $10.000.000 | $10.000.000 | Se reportaba cualquier extracción |
Saldos bancarios mensuales | $50.000.000 | $30.000.000 | Entre $700.000 y $1.000.000 |
Depósitos a plazo fijo | $100.000.000 | $30.000.000 | $1.000.000 |
Tenencias en alics y sociedades de bolsa | $100.000.000 | $30.000.000 | Se informaban todos los montos |
Compras como consumidor final (identificación) | Hasta $10.000.000 sin identificación obligatoria | Igual | $250.000 en efectivo y $400.000 en medios digitales |
viernes, 4 de julio de 2025
MONOTRIBUTO 2025
ORDENANZA 2025 MUNICIPALIDAD COMODORO RIVADAVIA:
https://www.comodoro.gov.ar/wp-content/uploads/2025/01/ORDENANZA-17281-24-OTA-2025.pdf
Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||
A | $ 7.813.063,45 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 1.816.991,50 | $ 466.361,15 | $ 3.633,98 | $ 3.633,98 | $ 11.871,01 | $ 16.716,32 | $ 32.221,31 | $ 32.221,31 |
B | $ 11.447.046,44 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 1.816.991,50 | $ 466.361,15 | $ 6.904,57 | $ 6.904,57 | $ 13.058,11 | $ 16.716,32 | $ 36.679,00 | $ 36.679,00 |
C | $ 16.050.091,57 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 2.483.221,72 | $ 466.361,15 | $ 11.871,01 | $ 10.901,95 | $ 14.363,92 | $ 16.716,32 | $ 42.951,25 | $ 41.982,19 |
D | $ 19.926.340,10 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 2.483.221,72 | $ 466.361,15 | $ 19.381,24 | $ 18.048,78 | $ 15.800,32 | $ 19.865,77 | $ 55.047,33 | $ 53.714,87 |
E | $ 23.439.190,34 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 3.149.451,93 | $ 466.361,15 | $ 36.339,83 | $ 28.829,60 | $ 17.380,35 | $ 24.226,55 | $ 77.946,73 | $ 70.436,50 |
F | $ 29.374.695,90 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 3.149.451,93 | $ 466.361,15 | $ 51.118,03 | $ 37.551,16 | $ 19.118,38 | $ 27.860,54 | $ 98.096,95 | $ 84.530,08 |
G | $ 35.128.502,31 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 3.755.115,76 | $ 466.361,15 | $ 93.029,96 | $ 46.514,98 | $ 26.765,73 | $ 30.040,93 | $ 149.836,62 | $ 103.321,64 |
H | $ 53.298.417,30 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 266.492,09 | $ 133.246,04 | $ 37.472,03 | $ 36.097,56 | $ 340.061,68 | $ 206.815,63 |
I | $ 59.657.887,55 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 529.955,85 | $ 211.982,34 | $ 52.460,84 | $ 44.576,86 | $ 626.993,55 | $ 309.020,04 |
J | $ 68.318.880,36 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 635.947,02 | $ 254.378,81 | $ 73.445,18 | $ 50.027,83 | $ 759.420,03 | $ 377.851,82 |
K | $ 82.370.281,28 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 890.325,83 | $ 296.775,28 | $ 102.823,25 | $ 57.174,67 | $ 1.050.323,75 | $ 456.773,20 |
Referencias:
Archivo del blog
-
▼
2025
(18)
-
▼
julio
(16)
- Impuesto a los ingresos personales-Retención cuart...
- Nuevo Regimen simplificado IG- Dra, Marianela López
- Tratamiento en impuesto a las ganancias para la V...
- Ref. 259PR. Taller Práctico sobre IVA Simple
- IVA simple implementación-Dra. Marianela Lopez
- PARITARIAS DE COMERCIO
- quebranto devolucion de impuestos
- nuevo-impuesto-los-tres-escenarios-para-financiar-...
- Retenciones en transferencias de contribuyentes no...
- IVA simple implementación-Dra. Marianela Lopez
- COMERCIO PARITARIAS
- Conferencia virtual sobre “IVA Simple” de fapce
- Solucionando errores en Portal IVA (Libro IVA Digi...
- Nuevo Plan de Facilidades de Pago de ARCA ¿Oportun...
- CUÁNTO PUEDO TRANSFERIR POR MERCADO PAGO SIN SUPER...
- MONOTRIBUTO 2025
-
▼
julio
(16)
-
►
2024
(28)
- ► septiembre (7)
-
►
2023
(133)
- ► septiembre (29)
-
►
2022
(209)
- ► septiembre (49)
-
►
2021
(472)
- ► septiembre (38)
-
►
2020
(248)
- ► septiembre (34)
-
►
2018
(14)
- ► septiembre (1)
-
►
2013
(16)
- ► septiembre (1)