Valores vigentes a partir del período noviembre 2021
Vencimientos a partir de diciembre 2021
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 576,85 | $ 114,32 | $ 40,35 | $ 422,18 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 938,38 | $ 211,83 | $ 80,68 | $ 645,87 |
16 ó más | $ 2.496,43 | $ 1.408,87 | $ 117,68 | $ 969,88 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 536,50 | $ 114,32 | $ - | $ 422,18 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 857,70 | $ 211,83 | $ - | $ 645,87 |
16 ó más | $ 2.378,75 | $ 1.408,87 | $ - | $ 969,88 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 462,53 | $ - | $ 40,35 | $ 422,18 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 726,55 | $ - | $ 80,68 | $ 645,87 |
16 ó más | $ 1.087,56 | $ - | $ 117,68 | $ 969,88 |