CATEGORIA | BÁSICO ABRIL 2020 | ACUERDO 2019/20 |
Maestranza A | $ 35.790,08 | $ 2.000,00 |
Maestranza B | $ 35.925,50 | $ 2.000,00 |
Maestranza C | $ 36.400,06 | $ 2.000,00 |
Administración A | $ 36.298, 45 | $ 2.000,00 |
Administración B | $ 36.501,96 | $ 2.000,00 |
Administración C | $ 36.705,33 | $ 2.000,00 |
Administración D | $ 37.315,59 | $ 2.000,00 |
Administración E | $ 37.824,00 | $ 2.000,00 |
Administración F | $ 38.569,83 | $ 2.000,00 |
Cajeros A | $ 36.467,90 | $ 2.000,00 |
Cajeros B | $ 36.705,32 | $ 2.000,00 |
Cajeros C | $ 37.010,43 | $ 2.000,00 |
Personal Auxiliar A | $ 36.467,90 | $ 2.000,00 |
Personal Auxiliar B | $ 36.806,91 | $ 2.000,00 |
Personal Auxiliar C | $ 37.925,71 | $ 2.000,00 |
Auxiliar Especializado A | $ 36.874,88 | $ 2.000,00 |
Auxiliar Especializado B | $ 37.485,03 | $ 2.000,00 |
Vendedor A | $ 36.467,90 | $ 2.000,00 |
Vendedor B | $ 37.485,16 | $ 2.000,00 |
Vendedor C | $ 37.824,00 | $ 2.000,00 |
Vendedor D | $ 38.569,83 | $ 2.000,00 |
ANTIGÜEDAD: Es el 1% sobre el básico por cada año trabajado.
PRESENTISMO: Es las doceava parte del los haberes del mes.
PRESENTISMO: Es las doceava parte del los haberes del mes.
Decreto 14/2020
Además, a las escalas de convenio publicadas, se debe agregar el incremento solidario del decreto 14/2020:
- Enero: $3.000
- Febrero: $4.000
- Marzo: $4.000
- Abril: $4.000