Edificios de Renta y Horizontal |
SALARIOS BÁSICOS
Vigentes: Noviembre 2020
Acta Acuerdo (FATERYH, UADI, CAPHAI y AIERH) ü Homologación ü Acta Acuerdo (FATERYH y AIERH) ü Homologación ü | ||||
1º Cat. | 2º Cat. | 3º Cat. | 4º Cat. | |
Encargado Permanente con Vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Encargado Permanente sin Vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Ayudante Permanente con Vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Ayudante Permanente sin Vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Ayudante Media Jornada | 29.312 | 28.090 | 26.869 | 24.426 |
Personal Asimilado con Vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Personal Asimilado sin Vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Mayordomo con Vivienda | 51.726 | 49.571 | 47.416 | 43.105 |
Mayordomo sin Vivienda | 61.018 | 58.476 | 55.933 | 50.849 |
Intendente | 74.686 | 74.686 | 74.686 | 74.686 |
Personal con Más 1 Función con Vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Personal con Más 1 Función sin Vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Encargado Guardacoches con Vivienda | 43.976 | 43.976 | 43.976 | 43.976 |
Encargado Guardacoches sin Vivienda | 47.754 | 47.754 | 47.754 | 47.754 |
Personal Vigilancia Nocturna | 52.815 | 52.815 | 52.815 | 52.815 |
Personal Vigilancia Diurna | 49.173 | 49.173 | 49.173 | 49.173 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 24.586 | 24.586 | 24.586 | 24.586 |
Encargado No Permanente con Vivienda | 23.662 | 23.662 | 23.662 | 23.662 |
Encargado No Permanente sin Vivienda | 25.717 | 25.717 | 25.717 | 25.717 |
Ayudante Temporario | 48.169 | 48.169 | 48.169 | 48.169 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 |
PARA CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS | |
Personal jornalizado no más 18 horas [Según artículo 7º Inciso P Hora] | 498,10 |
Suplente con horario por día | 2.175,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 89,10 |
Clasificación de residuos - Resol. 243/13 SSRT-GCABA | 1.535,00 |
Valor vivienda | 327,40 |
Plus por antigüedad conforme Resolución ST Nº 106/09 - Inc. d, e, h, n, y p del artículo 7º y 8º por año (1%) | 488,50 |
Plus por antigüedad - por año Artículo 11 (2%) | 977,10 |
Plus limpieza de cocheras | 1.216,20 |
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 1.800,70 |
Plus Jardín | 1.216,20 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Título Trabajador Integral/Competencias laborales/Otras Capacitaciones | s/art.28 CCT |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 2.046,00 |