viernes, 22 de octubre de 2021
miércoles, 20 de octubre de 2021
jueves, 14 de octubre de 2021
CARGAS SOCIALES PERSONAL CASA PARTICULAR
Valores vigentes a partir del período agosto 2021
Vencimientos a partir de septiembre 2021
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 537,42 | $ 114,32 | $ 40,35 | $ 382,75 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 877,88 | $ 211,83 | $ 80,68 | $ 585,37 |
16 ó más | $ 2.405,41 | $ 1.408,87 | $ 117,68 | $ 878,86 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 497,07 | $ 114,32 | $ - | $ 382,75 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 797,20 | $ 211,83 | $ - | $ 585,37 |
16 ó más | $ 2.287,73 | $ 1.408,87 | $ - | $ 878,86 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 423,10 | $ - | $ 40,35 | $ 382,75 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 666,05 | $ - | $ 80,68 | $ 585,37 |
16 ó más | $ 996,54 | $ - | $ 117,68 | $ 878,86 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2024
(28)
- ► septiembre (7)
-
►
2023
(133)
- ► septiembre (29)
-
►
2022
(209)
- ► septiembre (49)
-
►
2020
(248)
- ► septiembre (34)
-
►
2018
(14)
- ► septiembre (1)
-
►
2013
(16)
- ► septiembre (1)