AUMENTO DE MAYO 2010 : Acuerdo del 13 de mayo 2010 | |||||
Convenio 75/75 | Desde 1/10/2009 hasta abril 2010 | 01/05/2010 | 01/08/2010 | 01/12/2010 | |
Zona B- Chubut-Rio Negro-La Pampa y Neuquen | |||||
Oficial especializado | 13,94 | 15,47 | 16,56 | 17,72 | |
Oficial | 11,88 | 13,19 | 14,11 | 15,10 | |
Medio oficial | 10,92 | 12,12 | 12,97 | 13,88 | |
Ayudante | 10,10 | 11,21 | 12,00 | 12,84 | |
Sereno | 1.834,00 | 2.036,00 | 2.178,00 | 2.331,00 | |
Aumento de tramo en tramo | 1,11 | 1,07 | 1,07 | ||
AUMENTO TOTAL | 11% | 8% | 8% | ||
AUMENTO ACUMULADO | 19% | 27% | |||
SUMA NO REMUNERATIVA | $ 350,00 | ||||
1 CUOTA | 2 Quincena Mayo | $ 175,00 | |||
2 CUOTA | 1 Quincena Junio | $ 175,00 | |||
Se retiene 3% de aporte Obra social a los que pertenecen a Ospecom. No menciona contrib. | |||||
En el 931 se ingresa como adicional. En Su declaracion On line, se paga con el 120 A o se | |||||
agrega en el importe a pagar del VEP. | |||||
APORTE SOLIDARIO EXTRAORDINARIO | |||||
Retencion del 1,5 % a los trabajadores que no paguen CUOTA SINDICAL | |||||
Desde Julio 2010 a Diciembre 2010 | |||||
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | |||||
60$ X trabajador al 13/05/2010 | |||||
61 trabajadores | $ 3.660,00 | Vto.12/07/10 | |||
viernes, 16 de julio de 2010
AUMENTO CONSTRUCCION 13/05/2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2024
(28)
- ► septiembre (7)
-
►
2023
(133)
- ► septiembre (29)
-
►
2022
(209)
- ► septiembre (49)
-
►
2021
(472)
- ► septiembre (38)
-
►
2020
(248)
- ► septiembre (34)
-
►
2018
(14)
- ► septiembre (1)
-
►
2013
(16)
- ► septiembre (1)